|
|
|
|
Key Capabilities in the Radiation Transport and Criticality Group
| Topic | Principal Contact |
| Monte Carlo Analysis | Lester M. Petrie |
| Criticality Safety Analysis | Lester M. Petrie |
| Multigroup Cross-Section-Data Processing | Lester M. Petrie |
| Low Level Waste | Calvin M. Hopper |
| Radiation Shielding | John C. Wagner |
| Burnup Credit | John C. Wagner |
| Sensitivity and Uncertainty Analysis | Bradley T. Rearden |
| Material Optimizations | Sedat Goluoglu |
| Time-Dependent Transport | Sedat Goluoglu |
| Training | John C. Wagner |
Oak Ridge National Laboratory
DOE-Oak Ridge
Search
Feedback
Disclaimer
This page has been visited 4,979
times since June 29, 2004.
This page was last modified on Thursday, 19-Jul-2007 10:01:17 EDT


