ORNL Office Recycling Statistics

P2 RECYCLING

Material Recycled at ORNL By Year (in tons except as noted)
YearMixed
Paper
Aluminum
Cans
Plastic
***
Corrugated
Cardboard
Toner***
Cartridges
1991 95 3.1 - 85 0
1992 153 3.8 - 156 0
1993 201 4.2 - 169 777
1994 189 5.6 - 153 1,625
1995 210 5.8 - 137 3,915
1996 222 5.5 - 122 3,219
1997 230 4.3 - 117 4,265
1998 254 4.3 - 112 3,437
1999 226 4.1 - 107 3,227
2000 220 4.0 - 92 3,537
2001 189 4.0 - 94 4,585
2002 182 3.9 - 112 3,445
2003 257 3.6 - 127 3,188
2004 199 2.0 125 105 5,114
2005 160 2.1 1,288 108 6,060
2006 167 1.8 2,168 94 7,182
2007 195 2.5 4,937 105 5,498
2008 215 1.6 4,402 117 8,260
Total 3,564 66.2 12,920
2,112 67,334
*** Units for toner cartridges are number of cartridges. Units for plastic are pounds.

P2 RECYCLING


Office Material Recycled at ORNL By Quarter (in tons)
YearQtrMixed
Paper
Aluminum
Cans
PlasticCorrugated
Cardboard
Toner**
Cartridges
2004 1 69.1 0.4 # 33.2 1276
2 47.2 0.6 # 18.8 1319
3 42.8 0.6 85 29.3 1672
4 39.9 0.4 40 24.1 847
TOT 199.0 2.0 125 105.4 5114
** Units for toner cartridges are number of cartridges. Units for plastic are pounds.
# Plastic recycling was initiated during 3rd quarter, 2004.

Year Qtr Paper
Total
Aluminum
Cans
Plastic
*
Corrugated
Cardboard
Toner*
Cartridges
2005 1 44.4 0.75 268 22.0 1,000
2 44.5 0.75 285 28 2,100
3 39.9 0.35 465 27.8 1,984
4 31.5 0.24 270 29.8 976
TOT 160.3 2.1 1,288 107.6 6,060
* Units for toner cartridges are number of cartridges. Units for plastic are pounds.

Year Qtr Paper
Total
Aluminum
Cans
Plastic
*
Corrugated
Cardboard
Toner*
Cartridges
2006 1 37 0.3 265 17 2,088
2 37 0.3 261 19 2,771
3 47 0.6 695 29 1,133
4 46 0.6 947 29 1,190
TOT 167 1.8 2,168 94 7,182
* Units for toner cartridges are number of cartridges. Units for plastic are pounds.

Year Qtr Paper
Total
Aluminum
Cans
Plastic
*
Corrugated
Cardboard
Toner*
Cartridges
2007 1 47 0.8 1,059 22 1,415
2 51 0.4 852 22 1,333
3 48 0.7 1,386 27 1,655
4 49 0.6 1,640 34 1,495
TOT 195 2.5 4,937 105 5,498
* Units for toner cartridges are number of cartridges. Units for plastic are pounds.

Year Qtr Paper
Total
Aluminum
Cans
Plastic
*
Corrugated
Cardboard
Toner*
Cartridges
2008 1 49 0.6 1,640 34 1,495
2 59 0.3 1,000 24 3,389
3 57 0.4 837 27 1,681
4 50 0.4 925 25 1,695
TOT 215 1.6 4,402 117 8,260
* Units for toner cartridges are number of cartridges. Units for plastic are pounds.

Last updated: 10/01/2008 OFFICE RECYCLING STATS